2025高二生物李林

|      |—-2025高二生物李林下学期     共计   1 个文件

|      |      |—-01.【高二下】发酵工程     共计   5 个文件

|      |      |      |—-05.【刷题】第2讲 传统发酵技术与发酵工程.mp4     大小   852.27M

|      |      |      |—-04.第2讲 传统发酵技术与发酵工程.mp4     大小   1155.17M

|      |      |      |—-03.实验一 ①酵母菌的纯培养 ②土壤中分解尿素的细菌的分离和计数.mp4     大小   471.03M

|      |      |      |—-02.【刷题】第1讲 微生物的培养技术及应用.mp4     大小   1356.52M

|      |      |      |—-01.微生物的培养技术及应用.mp4     大小   1237.91M

|      |—-2025高二生物李林上学期     共计   12 个文件

|      |      |—-11.【高二上】能力培优     共计   2 个文件

|      |      |      |—-43.第20讲 能力提升(四) 实验设计方法.mp4     大小   809.91M

|      |      |      |—-42.第19讲 能力提升(三) 实验分析方法.mp4     大小   996.66M

|      |      |—-10.【高二上】期末复习     共计   1 个文件

|      |      |      |—-41.高二上 期末复习.mp4     大小   1033.75M

|      |      |—-09.【高二上】知识体系构建     共计   1 个文件

|      |      |      |—-40.第18讲 选择性必修1、2知识体系构建.mp4     大小   893.19M

|      |      |—-08.【高二上】能力培优     共计   2 个文件

|      |      |      |—-39. 第17讲 能力提升(二) 长句表述方法.mp4     大小   1000.28M

|      |      |      |—-38.第16讲 能力提升(一) 信息分析方法.mp4     大小   1032.98M

|      |      |—-07.【高二上】生物与环境信息题解题方法     共计   2 个文件

|      |      |      |—-37.第15讲 刷题课 生物与环境信息题解题方法.mp4     大小   888.09M

|      |      |      |—-36.第15讲 核心课 生物与环境信息题解题方法.mp4     大小   1042.71M

|      |      |—-06.【高二上】生态学     共计   17 个文件

|      |      |      |—-35.第14讲 刷题课 生态系统题型归纳.mp4     大小   506.35M

|      |      |      |—-33.实验六:探究土壤微生物的分解作用设计制作生态缸,观察其稳定性.mp4     大小   145.75M

|      |      |      |—-33.第14讲 核心课 生态系统题型归纳.mp4     大小   902.93M

|      |      |      |—-32.第13讲 刷题课 生态系统的物质循环.mp4     大小   962.63M

|      |      |      |—-31.第13讲 核心课 生态系统的物质循环.mp4     大小   975.49M

|      |      |      |—-30.高二上 期中复习.mp4     大小   975.44M

|      |      |      |—-29.第12讲 刷题课 生态系统的结构和能量流动.mp4     大小   422.65M

|      |      |      |—-28.第12讲 核心课 生态系统的结构和能量流动.mp4     大小   1114.01M

|      |      |      |—-27.实验五:研究土壤中小动物类群的丰富度.mp4     大小   186.47M

|      |      |      |—-26.第11讲 刷题课 群落及其演替.mp4     大小   537.57M

|      |      |      |—-25.第11讲 核心课 群落及其演替.mp4     大小   1323.81M

|      |      |      |—-24.实验四:培养液中酵母菌种群数量的变化.mp4     大小   207.70M

|      |      |      |—-23.第10讲 刷题课 种群数量的变化.mp4     大小   895.58M

|      |      |      |—-22.第10讲 核心课 种群数量的变化.mp4     大小   1156.80M

|      |      |      |—-21.实验三:调查草地中某种双子叶植物的种群密度.mp4     大小   113.08M

|      |      |      |—-20.第9讲 刷题课 种群及其数量特征.mp4     大小   576.50M

|      |      |      |—-19.第9讲 核心课 种群及其数量特征.mp4     大小   855.61M

|      |      |—-05.【高二上】稳态与调节信息题解题方法     共计   2 个文件

|      |      |      |—-18.第8讲 刷题课 稳态与调节信息题解题方法.mp4     大小   825.40M

|      |      |      |—-17.第8讲 核心课 稳态和调节信息题解题方法.mp4     大小   828.14M

|      |      |—-04.【高二上】植物生命活动的调节     共计   3 个文件

|      |      |      |—-16.实验二:探究植物生长调节剂的应用.mp4     大小   159.11M

|      |      |      |—-15.第7讲 刷题课 植物生命活动的调节.mp4     大小   886.46M

|      |      |      |—-14.第7讲 核心课 植物生命活动的调节.mp4     大小   784.64M

|      |      |—-03.【高二上】稳态调节     共计   10 个文件

|      |      |      |—-13.第6讲 刷题课 免疫调节.mp4     大小   934.67M

|      |      |      |—-12.第6讲 核心课 免疫调节.mp4     大小   892.19M

|      |      |      |—-11.第5讲 刷题课 三大调节.mp4     大小   514.45M

|      |      |      |—-10.第5讲 核心课 三大调节.mp4     大小   922.97M

|      |      |      |—-09.第4讲 刷题课 体液调节.mp4     大小   703.57M

|      |      |      |—-08.第4讲 核心课 体液调节.mp4     大小   927.11M

|      |      |      |—-07.第3讲 刷题课 神经调节.mp4     大小   603.20M

|      |      |      |—-06.第3讲 核心课 神经调节.mp4     大小   853.19M

|      |      |      |—-05.第2讲 刷题课 神经调节.mp4     大小   707.70M

|      |      |      |—-04.第2讲 核心课 神经调节.mp4     大小   894.58M

|      |      |—-02.【高二上】人体的内环境与稳态     共计   3 个文件

|      |      |      |—-03.实验一:模拟生物体维持PH的稳定.mp4     大小   105.86M

|      |      |      |—-02.第一讲 刷题课 人体的内环境与稳态.mp4     大小   578.93M

|      |      |      |—-01.第一讲 核心课 人体的内环境与稳态.mp4     大小   952.21M

|      |      |—-01.【高二上】导学课     共计   1 个文件

|      |      |      |—-00.导学课.mp4     大小   345.74M

|      |      |—-李林高二上【选择性必修12】刷题课讲义.pdf     大小   44.47M

声明:本站资源来自会员发布以及互联网公开收集,不代表本站立场,仅限学习交流使用,请遵循相关法律法规,请在下载后24小时内删除。 如有侵权争议、不妥之处请联系本站删除处理! 请用户仔细辨认内容的真实性,避免上当受骗!