高一数学【王伟】

| |—-直播规划 共计 8 个文件

| | |—-【心态篇】做一个有毅力的人,数学学习要长期坚持 .mp4 大小 602.95M

| | |—-【规划篇】高中数学第一课 .mp4 大小 651.12M

| | |—-【规划篇】高中第一学期数学重难点前瞻 .mp4 大小 720.99M

| | |—-【方法篇】做好初高衔接,迎接高中数学学习 .mp4 大小 622.45M

| | |—-【方法篇】这样记笔记才科学,早点掌握早受益 .mp4 大小 621.57M

| | |—-【方法篇】预习,究竟怎么做才有效果 .mp4 大小 807.66M

| | |—-【方法篇】高中数学如此抽象,到底应该怎么学 .mp4 大小 529.70M

| | |—-【方法篇】高强度学习,如何集中注意力 .mp4 大小 777.42M

| |—-知识视频 共计 5 个文件

| | |—-1.5 三角函数 共计 5 个文件

| | | |—-1.5.5 三角函数的图像与性质 共计 10 个文件

| | | | |—-1.5.5.7(b) 三角函数的值域(下) .mp4 大小 211.78M

| | | | |—-1.5.5.7(a) 三角函数的值域(上) .mp4 大小 191.20M

| | | | |—-1.5.5.6(b) 与ω有关的性质问题(下) .mp4 大小 295.35M

| | | | |—-1.5.5.6(a) 与ω有关的性质问题(上) .mp4 大小 262.36M

| | | | |—-1.5.5.5 三角函数图像求值 .mp4 大小 220.24M

| | | | |—-1.5.5.4 三角函数的图像变换 .mp4 大小 181.77M

| | | | |—-1.5.5.3(b) 正(余)弦型函数的图像和性质(下) .mp4 大小 206.90M

| | | | |—-1.5.5.3(a) 正(余)弦型函数的图像和性质(上) .mp4 大小 168.85M

| | | | |—-1.5.5.2 正切函数的图像和性质 .mp4 大小 162.75M

| | | | |—-1.5.5.1 正(余)弦函数的图像和性质 .mp4 大小 156.78M

| | | |—-1.5.4 三角恒等变换 共计 7 个文件

| | | | |—-1.5.4.5(b) 字母型角度化简求值(下) .mp4 大小 292.79M

| | | | |—-1.5.4.5(a) 字母型角度化简求值(上) .mp4 大小 188.68M

| | | | |—-1.5.4.4(b) 数字型角度化简求值(下) .mp4 大小 170.74M

| | | | |—-1.5.4.4(a) 数字型角度化简求值(上) .mp4 大小 203.44M

| | | | |—-1.5.4.3 辅助角公式 .mp4 大小 173.50M

| | | | |—-1.5.4.2 二倍角公式 .mp4 大小 184.29M

| | | | |—-1.5.4.1 和差角公式 .mp4 大小 202.76M

| | | |—-1.5.3 诱导公式 共计 1 个文件

| | | | |—-1.5.3.1 利用诱导公式化简求值 .mp4 大小 265.40M

| | | |—-1.5.2 三角函数的概念 共计 2 个文件

| | | | |—-1.5.2.2 同角三角函数关系化简求值 .mp4 大小 198.87M

| | | | |—-1.5.2.1 三角函数的基本概念 .mp4 大小 169.20M

| | | |—-1.5.1 任意角和弧度制 共计 1 个文件

| | | | |—-1.5.1.1 任意角与弧度制 .mp4 大小 216.31M

| | |—-1.4 指数函数与对数函数 共计 5 个文件

| | | |—-1.4.5 函数的应用 共计 6 个文件

| | | | |—-1.4.5.6 一元二次方程根的分布 .mp4 大小 257.67M

| | | | |—-1.4.5.5 零点个数问题(进阶) .mp4 大小 436.32M

| | | | |—-1.4.5.4 零点个数问题(基础) .mp4 大小 221.32M

| | | | |—-1.4.5.3 判断零点所在区间 .mp4 大小 162.53M

| | | | |—-1.4.5.2 复杂函数图像 .mp4 大小 181.56M

| | | | |—-1.4.5.1 函数图像变换 .mp4 大小 230.56M

| | | |—-1.4.4 对数函数 共计 5 个文件

| | | | |—-1.4.4.4 解指对方程与不等式之换元法 .mp4 大小 205.85M

| | | | |—-1.4.4.3(b) 指对幂比大小(下) .mp4 大小 321.29M

| | | | |—-1.4.4.3(a) 指对幂比大小(上) .mp4 大小 251.59M

| | | | |—-1.4.4.2 对数函数的性质及应用 .mp4 大小 213.99M

| | | | |—-1.4.4.1 对数函数的概念和图像 .mp4 大小 262.20M

| | | |—-1.4.3 对数 共计 3 个文件

| | | | |—-1.4.3.3 换底公式 .mp4 大小 200.04M

| | | | |—-1.4.3.2 对数运算法则 .mp4 大小 267.44M

| | | | |—-1.4.3.1 对数概念 .mp4 大小 234.76M

| | | |—-1.4.2 指数函数 共计 2 个文件

| | | | |—-1.4.2.2 指数函数的性质及应用 .mp4 大小 265.31M

| | | | |—-1.4.2.1 指数函数的概念和图像 .mp4 大小 298.52M

| | | |—-1.4.1 指数 共计 1 个文件

| | | | |—-1.4.1.1 指数运算 .mp4 大小 207.48M

| | |—-1.3 函数的概念与性质 共计 3 个文件

| | | |—-1.3.3 幂函数 共计 1 个文件

| | | | |—-1.3.3.1 幂函数的判断及性质应用 .mp4 大小 199.41M

| | | |—-1.3.2 函数的基本性质 共计 20 个文件

| | | | |—-1.3.2.9 二次分式最值速算技巧 .mp4 大小 379.26M

| | | | |—-1.3.2.8 二次分式函数的最值与值域 .mp4 大小 197.93M

| | | | |—-1.3.2.7 一次分式函数的最值与值域 .mp4 大小 204.96M

| | | | |—-1.3.2.6 二次函数的最值与值域 .mp4 大小 209.73M

| | | | |—-1.3.2.5 分段函数的应用(进阶) .mp4 大小 396.64M

| | | | |—-1.3.2.4 分段函数的应用(基础) .mp4 大小 220.92M

| | | | |—-1.3.2.3 常见函数的单调性 .mp4 大小 191.94M

| | | | |—-1.3.2.2 单调性的证明 .mp4 大小 196.08M

| | | | |—-1.3.2.18(b) 二次恒成立常见解题模板(下) .mp4 大小 234.64M

| | | | |—-1.3.2.18(a) 二次恒成立常见解题模板(上) .mp4 大小 214.04M

| | | | |—-1.3.2.17 对称性与周期性的综合应用 .mp4 大小 336.97M

| | | | |—-1.3.2.16 函数周期性 .mp4 大小 236.17M

| | | | |—-1.3.2.15(b) 抽象函数综合(下) .mp4 大小 189.00M

| | | | |—-1.3.2.15(a) 抽象函数综合(上) .mp4 大小 193.58M

| | | | |—-1.3.2.14 对称性 .mp4 大小 188.30M

| | | | |—-1.3.2.13 单调性与奇偶性综合应用 .mp4 大小 258.16M

| | | | |—-1.3.2.12 奇偶性的应用 .mp4 大小 218.38M

| | | | |—-1.3.2.11 函数奇偶性的判断 .mp4 大小 198.35M

| | | | |—-1.3.2.10 根式函数的最值与值域 .mp4 大小 186.87M

| | | | |—-1.3.2.1 单调性的概念 .mp4 大小 164.28M

| | | |—-1.3.1 函数的概念及其表示 共计 4 个文件

| | | | |—-1.3.1.4 构造方程组求函数解析式 .mp4 大小 137.59M

| | | | |—-1.3.1.3 换元法、配凑法和待定系数法 .mp4 大小 170.90M

| | | | |—-1.3.1.2 函数的定义域 .mp4 大小 422.24M

| | | | |—-1.3.1.1 函数的概念与表示方法 .mp4 大小 453.02M

| | |—-1.2 一元二次函数、方程和不等式 共计 2 个文件

| | | |—-1.2.2 基本不等式 共计 4 个文件

| | | | |—-1.2.2.4 代入消元解均值不等式 .mp4 大小 224.13M

| | | | |—-1.2.2.3 齐次配凑解均值不等式 .mp4 大小 177.76M

| | | | |—-1.2.2.2 整体换元解均值不等式 .mp4 大小 168.71M

| | | | |—-1.2.2.1 均值不等式的概念及直接运用 .mp4 大小 208.23M

| | | |—-1.2.1 等式性质和不等式性质 共计 4 个文件

| | | | |—-1.2.1.4 绝对值不等式 .mp4 大小 182.05M

| | | | |—-1.2.1.3 根式不等式 .mp4 大小 228.22M

| | | | |—-1.2.1.2 分式不等式 .mp4 大小 192.19M

| | | | |—-1.2.1.1 一元二次不等式与高次不等式 .mp4 大小 305.30M

| | |—-1.1 集合与常用逻辑用语 共计 6 个文件

| | | |—-1.1.6 全称量词与存在量词 共计 1 个文件

| | | | |—-1.1.6.1 全称量词与存在量词 .mp4 大小 267.26M

| | | |—-1.1.5 充分条件与必要条件 共计 1 个文件

| | | | |—-1.1.5.1 充分条件与必要条件 .mp4 大小 284.08M

| | | |—-1.1.4 集合创新题 共计 1 个文件

| | | | |—-1.1.4.1 集合创新题 .mp4 大小 496.73M

| | | |—-1.1.3 集合的基本运算 共计 2 个文件

| | | | |—-1.1.3.2 韦恩图解决抽象集合问题 .mp4 大小 219.42M

| | | | |—-1.1.3.1 集合的基本运算 .mp4 大小 171.34M

| | | |—-1.1.2 集合间的基本关系 共计 3 个文件

| | | | |—-1.1.2.3 多子集个数问题 .mp4 大小 384.59M

| | | | |—-1.1.2.2 子集个数问题 .mp4 大小 248.35M

| | | | |—-1.1.2.1 集合子集问题 .mp4 大小 261.36M

| | | |—-1.1.1 集合的概念 共计 1 个文件

| | | | |—-1.1.1.1 集合的概念与元素特征 .mp4 大小 509.85M

本站所有资源版权均属于原作者所有,这里所提供资源均只能用于参考学习用,请勿直接商用。若由于商用引起版权纠纷,一切责任均由使用者承担。更多说明请参考 VIP介绍。

最常见的情况是下载不完整: 可对比下载完压缩包的与网盘上的容量,若小于网盘提示的容量则是这个原因。这是浏览器下载的bug,建议用百度网盘软件或迅雷下载。 若排除这种情况,可在对应资源底部留言,或联络我们。

对于会员专享、整站源码、程序插件、网站模板、网页模版等类型的素材,文章内用于介绍的图片通常并不包含在对应可供下载素材包内。这些相关商业图片需另外购买,且本站不负责(也没有办法)找到出处。 同样地一些字体文件也是这种情况,但部分素材会在素材包内有一份字体下载链接清单。

如果您已经成功付款但是网站没有弹出成功提示,请联系站长提供付款信息为您处理

源码素材属于虚拟商品,具有可复制性,可传播性,一旦授予,不接受任何形式的退款、换货要求。请您在购买获取之前确认好 是您所需要的资源

资源基本上来源于会员和用户上传,课程里边的水印本站无法保证真实性,谨防上当受骗,请认准本站售后人员。