2025高三数学周帅
| |—-暑假班 共计 15 个文件
| | |—-{3}-2024高三基础知识手册 共计 2 个文件
| | | |—-(3.2)-2024高三数学基础知识手册_解析版.pdf 大小 5.38M
| | | |—-(3.1)-2024高三数学基础知识手册_学生版.pdf 大小 5.02M
| | |—-12.第12讲 【综合应用】空间中的角度与距离.mp4 大小 280.61M
| | |—-11.第11讲 【通法】立体几何平行与垂直.mp4 大小 268.72M
| | |—-10.第10讲 【经典模型】空间几何体.mp4 大小 254.62M
| | |—-09.第9讲 【性质通法】向量的综合应用.mp4 大小 250.25M
| | |—-08.第8讲 【综合应用】三角恒等变换与解三角形.mp4 大小 261.87M
| | |—-07.第7讲 【性质通法】三角函数图象篇.mp4 大小 260.14M
| | |—-06.第6讲 【公式记忆】三角函数公式篇.mp4 大小 272.31M
| | |—-05.第5讲 【函数综合】函数的零点.mp4 大小 257.23M
| | |—-04.第4讲 【函数命脉】函数的性质应用.mp4 大小 271.90M
| | |—-03.第3讲 【函数图腾】指对幂函数及其性质.mp4 大小 247.89M
| | |—-02.第2讲 【解题必备】不等式的解法.mp4 大小 254.34M
| | |—-01.第1讲 【题型总结】集合逻辑与复数.mp4 大小 283.18M
| | |—-00.准高三数学见面会.mp4 大小 78.59M
| | |—-(2)-新高考19题抢分攻略.pdf 大小 2.12M
| |—-秋季班 共计 15 个文件
| | |—-15.第15讲 计数原理.mp4 大小 297.25M
| | |—-14.第14讲 概率中的常见模型.mp4 大小 300.57M
| | |—-13.第13讲 概率与概率分布.mp4 大小 319.52M
| | |—-12.第12讲 统计与统计案例.mp4 大小 316.41M
| | |—-11.第11讲 定点与定值问题.mp4 大小 317.35M
| | |—-10.第10讲 圆锥曲线常见条件翻译.mp4 大小 327.39M
| | |—-09.第9讲 直线与曲线联立速算.mp4 大小 305.58M
| | |—-08.第8讲 圆锥曲线定义与性质.mp4 大小 290.46M
| | |—-07.第7讲 直线与圆的综合应用.mp4 大小 280.89M
| | |—-06.第6讲 导数应用之零点与不等式问题.mp4 大小 297.02M
| | |—-05.第5讲 导数应用之恒成立问题.mp4 大小 255.05M
| | |—-04.第4讲 利用导数研究函数的单调性与极最值.mp4 大小 243.16M
| | |—-03.第3讲 导数的几何意义与切线方程.mp4 大小 272.82M
| | |—-02.第2讲 数列的通项与求和问题.mp4 大小 285.61M
| | |—-01.第1讲 等差数列与等比数列以及性质.mp4 大小 342.15M
| |—-寒假班 共计 13 个文件
| | |—-12.第12讲 二轮精讲之概统—题型篇.mp4 大小 312.01M
| | |—-11.第11讲 二轮精讲之解几—拓展篇.mp4 大小 300.67M
| | |—-10.第10讲 二轮精讲之解几—模型篇.mp4 大小 316.90M
| | |—-09.第9讲 二轮精讲之解几—转化篇.mp4 大小 323.58M
| | |—-08.第8讲 二轮精讲之立几—思维篇.mp4 大小 365.44M
| | |—-07.第7讲 二轮精讲之解三角—定理篇.mp4 大小 335.56M
| | |—-06.第6讲 二轮精讲之向量—方法篇.mp4 大小 312.98M
| | |—-05.第5讲 二轮精讲之三角—模型篇.mp4 大小 290.72M
| | |—-04.第4讲 二轮精讲之数列—递推型.mp4 大小 340.02M
| | |—-03.第3讲 二轮精讲之函导—比大小.mp4 大小 303.96M
| | |—-02.第2讲 二轮精讲之函导—应用篇.mp4 大小 313.10M
| | |—-01.第1讲 二轮精讲之函导—性质篇.mp4 大小 305.73M
| | |—-00.25寒高三数学开班家校沟通会.mp4 大小 86.62M
| |—-2025高三周帅数学二轮 共计 1 个文件
| | |—-寒假班 共计 2 个文件
| | | |—-01.第1讲 二轮精讲之函导—性质篇.mp4 大小 305.73M
| | | |—-00.25寒高三数学开班家校沟通会.mp4 大小 86.62M